交換生
本校學生除大一新生、未就讀滿一年之轉學生及在校學分已修畢申請當學期可順利畢業者外,皆可參加交換生甄選。原則上交換生係繳交中原大學學費及平安保險費,經濟負擔相對較輕,本系近五年至國外交換的學生大多前往美國、韓國及中國大陸等,2019年首次有位同學至荷蘭,人數逐年增加中。
本院於2023年2月中旬擇定日本金澤大學法學院為本院之國外標竿學院,2023年11月本校法學院與日本金澤大學法學院簽訂交換生之契約書。未來將持續強化國際學術交流,尋求增加交換生或雙聯學位之合作機會。
本院交換至國外 ❯
| 學年度 | 交換人數 | 國別 | 學校 |
|---|---|---|---|
| 113 | 1 | 日本 | 早稻田大學 |
| 112-2 | 2 | 美國、中國 | 天普大學、重慶大學 |
| 112-1 | 1 | 韓國 | 漢陽大學 |
| 112 | 1 | 日本 | 北九州市立大學 |
| 111-2 | 3 | 荷蘭、韓國 | 方提斯應用科技大學、檀國大學、韓國外國語大學 |
| 110-1 | 1 | 日本 | 櫻美林大學 |
| 108-2 | 3 | 美國、韓國、中國 | 美國夏威夷州立大學希羅校區、韓國外國語大學、南京大學 |
| 108-1 | 4 | 荷蘭、中國 | 荷蘭方提斯應用科技學院、武漢大學、南京大學 、南開大學 |
| 107-2 | 1 | 美國 | 美國天普大學 |
| 107-1 | 3 | 美國、中國 | 美國天普大學、 中南財經政法大學、南京大學 |
| 106-2 | 3 | 美國、韓國、中國 | 美國匹茲堡州大學、韓國外國語大學、浙江大學 |
| 106-1 | 2 | 美國、韓國 | 美國匹茲堡州大學、韓國外國語大學 |
| 105-1 | 1 | 韓國 | 韓國外國語大學 |
| 104-2 | 2 | 美國 | 萊特州立大學、舊金山州立大學 |
| 104-1 | 1 | 美國 | 萊特州立大學 |
| 103-2 | 1 | 韓國 | 韓世大學 |
| 103-1 | 2 | 韓國、中國 | 韓世大學、武漢大學 |
| 102-1 | 2 | 美國、中國 | 武漢大學、舊金山州立大學 |
| 101-2 | 2 | 中國 | 中山大學(廣州市)、四川大學 |
| 101-1 | 3 | 美國、中國 | 北達科塔大學、天津大學、中山大學(廣州市) |
| 100-2 | 1 | 中國 | 四川大學 |
| 98 | 1 | 美國 | 匹茲堡州大學 |
| 93 | 1 | 日本 | 早稻田大學 |
| 90 | 2 | 美國、日本 | 匹茲堡州大學、早稻田大學 |
國外交換至本院 ❯
| 學年度 | 一般交換生 | 研修生 | 學位生 |
|---|---|---|---|
| 108-1 | 4 | 3 | 1 |
| 107-2 | 4 | 4 | 0 |
| 107-1 | 2 | 2 | 0 |
| 106-2 | 2 | 1 | 0 |
| 106-1 | 3 | 1 | 0 |
| 105-2 | 1 | 5 | 1 |
| 105-1 | 4 | 7 | 1 |
| 104-2 | 2 | 10 | 0 |
| 104-1 | 9 | 3 | 1 |
| 103-2 | 5 | 15 | 0 |
| 103-1 | 7 | 6 | 4 |
| 102-1 | 4 | 4 | 2 |
| 101-1 | 3 | 0 | 0 |
| 100-2 | 1 | 0 | 0 |
| 99-2 | 2 | 0 | 0 |
| 99-1 | 4 | 0 | 0 |
交換生相關活動 ❯
| 日期 | 活動名稱 |
|---|---|
| 106/03/21 | 106-2 學年度交換生座談會 ❯ |
| 106/10/11 | 106-1 學年度交換生座談會 ❯ |
| 106/02/21 | 105-2 學年度交換生座談會 ❯ |
| 105/10/05 | 105-1 學年度交換生座談會 ❯ |